Рейтинг гравців України
Кожен матч у групах і плей-офф благодійних турнірів приносить очки сезону. Переможці кубків отримують пам’ятну нагороду від воїнів ЗСУ 🎖️ та пряму путівку у підсумковий Гранд-Фінал Сезону.
Подіум сезону • ТОП-3 України
Офіційні цифрові картки лідерів рейтингу 1v1BRS_Nederfox
Elaizer
BRS_YoungChamp18
Золоті квитки у Гранд-Фінал (1 із 12)
Переможець кожного Місячного Кубка гарантовано потрапляє у Кошик #1 Річного Фіналу.
Реєстрація відкрита (18/32 місць) • 🎖️ Нагорода від ЗСУ + Путівка
Реєстрація відкрита (0/16 місць) • 🎖️ Нагорода від ЗСУ + Путівка
Офіційна таблиця гравців України (18)
| # | Гравець / EA ID | Місто / Консоль | Кубки | Вінрейт (В/Н/П) | М'ячі | Відбір у Фінал | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR BRS_Nederfox EA: BRS_Nederfox | КиївPS5 | — | 88%(7/0/1) | 43:13 (+30) | Золотий квиток | 280 |
| 2 | EL Elaizer EA: Elaizer_UA | ЛьвівPS5 | — | 83%(5/1/0) | 30:9 (+21) | Зона ТОП-32 | 235 |
| 3 | BR BRS_YoungChamp18 EA: BRS_YoungChamp18 | КиївPS5 | — | 67%(2/1/0) | 14:8 (+6) | Зона ТОП-32 | 220 |
| 4 | BR BRS_Hasfer23 EA: BRS_Hasfer23 | КиївPS5 | — | 50%(3/1/2) | 31:18 (+13) | Зона ТОП-32 | 210 |
| 5 | BR BRS_Lunnek1 EA: BRS_Lunnek1 | КиївPS5 | — | 80%(4/0/1) | 22:6 (+16) | Зона ТОП-32 | 175 |
| 6 | BR BRS_Vestern EA: BRS_Vestern | ОдесаPS5 | — | 60%(3/0/2) | 12:13 (-1) | Зона ТОП-32 | 150 |
| 7 | GR Grizzy EA: Grizzy_UA | ЛьвівPS5 | — | 33%(1/1/1) | 13:14 (-1) | Зона ТОП-32 | 130 |
| 8 | BR BRS_PELTIK88 EA: BRS_PELTIK88 | ДніпроPS5 | — | 0%(0/0/3) | 5:14 (-9) | Зона ТОП-32 | 125 |
| 9 | BR BRS_Hallowed EA: BRS_Hallowed | ВінницяPS5 | — | 75%(3/0/1) | 9:10 (-1) | Зона ТОП-32 | 120 |
| 10 | NI nikolay EA: nikolay_fc | ЗапоріжжяPS5 | — | 50%(2/0/2) | 10:12 (-2) | Зона ТОП-32 | 105 |
| 11 | KA kAAp8r EA: kAAp8r | ПолтаваPS5 | — | 100%(2/0/0) | 2:0 (+2) | Зона ТОП-32 | 95 |
| 12 | TR Tripik EA: Tripik_UA | Івано-ФранківськPS5 | — | 50%(1/0/1) | 4:4 (0) | Зона ТОП-32 | 80 |
| 13 | FA farawayka EA: farawayka | ДніпроPS5 | — | 25%(1/0/3) | 5:15 (-10) | Зона ТОП-32 | 65 |
| 14 | DO Doktot EA: Doktot_UA | ХарківPC | — | 25%(1/0/3) | 4:14 (-10) | Зона ТОП-32 | 65 |
| 15 | OS Osetskyi_3 EA: Osetskyi_3 | РівнеPS5 | — | 17%(1/0/5) | 7:22 (-15) | Зона ТОП-32 | 60 |
| 16 | ND ND EA: ND_Player | ТернопільPC | — | 0%(0/0/2) | 1:11 (-10) | Зона ТОП-32 | 45 |
| 17 | GR Grud16 EA: Grud16 | ЧернігівPS5 | — | 0%(0/0/3) | 2:25 (-23) | Зона ТОП-32 | 45 |
| 18 | BE berehovy1 EA: berehovy1 | УжгородPS5 | — | 0%(0/0/6) | 0:6 (-6) | Зона ТОП-32 | 40 |
1 місце: 250 pts + Квиток • 2 місце: 180 pts • 3 місце: 135 pts • 4 місце: 110 pts • 1/4 фіналу: 75 pts • Група: 25 pts.
Перед стартом кожного Місячного Кубка гравці автоматично діляться на 4 кошики за цим рейтингом, щоб лідери не зустрічалися в одній групі.
Навіть без перемоги в окремому кубку стабільні виходи з групи тримають вас у прохідній зоні та гарантують місце у підсумковому Фіналі Сезону за головну нагороду від ЗСУ.

